
 
 
| 基本参数 | 工作电源 | DC7.2V(6.0V~8.4V) | 
| 功耗 | <1.5W | |
| 测量参数 | 检测气体 | 甲烷 | 
| 测量范围 | 0~100%LEL | |
| 测量误差 | ±3%F.S | |
| 采集周期 | 可配置(标准模式60min) | |
| 上传周期 | 可配置(标准模式60min) | |
| 通信方式 | 支持NB-IoT通信 | |
| 环境参数 | 环境温度 | -20℃~+60℃ | 
| 环境湿度 | ≤95%RH(无冷凝) | |
| 环境压力 | 86~106kPa | |
| 工程参数 | 防护等级 | IP68 | 
| 安装方式 | 直埋式 | 
